Colorado State University Athletics

Sun Angel Brings Five Regional Marks
4/17/2005 12:00:00 AM | Outdoor Track & Field
At the Sun Angel Classic, hosted by Arizona State University, the Colorado State track & field team brought home three titles and five NCAA regional qualifying marks.
Sophomore Janay DeLoach exactly hit the regional standard in the 100 meters, finishing sixth with a personal best time of 11.75. Senior Loree Smith also regionally qualified in the discus with a throw of 172-8 to place fourth and she won the hammer with a throw of 205-4. Junior Amanda Huddleston won the triple jump with a leap of 41-3.75 -- a best for her that?s not wind-aided.
Junior Paul Michel regionally qualified in the 1500 meters with his time of 3:47.29 to finish 12th, while both junior Jace Rivera and sophomore Trey Eder improved their regional qualifying marks in the hammer finishing second and fifth, respectively with throws of 196-1 and 183-7. The pair finished behind senior Adam Trainor, who won the event with a throw of 209-8. Freshman Alex Godell finished 10th with a throw of 170-10 -- a personal best by over 18 feet.
Sophomore Becky Hammitt placed fourth in the 800 meters at 2:10.05, while senior Katrice Thomas posted her season best time in the 400 meters at 55.67. Thomas also posted a season best time in the 200 meters, finishing 11th at 24.23. Junior Jaimee Troth finished sixth in the hammer with a throw of 168-11 and eighth in the shot put with a throw of 44-11. Both freshman Anne McLaughlin and sophomore Rheannon Backes cleared 5-5 in the high jump to place eighth and ninth, respectively and DeLoach placed 10th in the long jump at 19-0.75.
Junior Mike Horton clocked a season best in the 110 meter hurdles, with a time of 14.58, and posted a season best time of 11.06 in the 100 meters to place 11th. Junior Brett Melin also ran a career best time of 1:52.98 in the 800 meters to finish ninth. Godell also posted a 10th place finish in the discus at 153-8, while Eder finished eighth in the shot put at 55-4.25 and Rivera posted a career-best throw of 51-6.25 in the shot put to place 12th.
Colorado State will host both the Glenn Morris Multis and the Jack Christiansen Invitational next week. The Glenn Morris Multis begin on Thursday, with the Jack Christiansen taking place on Saturday.
Licensed to Arizona State University Hy-Tek's Meet Manager 4/16/2005 10:12 PM
26th Sun Angel Classic presented by Coca-Cola - 4/16/2005
Joe Selleh Track at Sun Angel Stadium
Event 1 Women 3000 Meter Steeplechase
American: @ 9:41.94 2001 Elizabeth Jackson, Nike
Collegiate: & 9:43.25 2004 Ida Nilsson, Northern Arizona
Meet Record: $ 10:28.66 2003 Margret Larson, Colorado State
SAS: All: % 9:51.65 2003 Lisa Aguilera, Arizona State
NCAA Region: # 10:52.10
Name Year School Finals
1 Anna Masinelli Arizona State 10:35.96#
2 Kylee Swanson Auburn 11:10.77
3 Corey Randall Arizona State 11:23.17
4 Liz Lindgren Arizona State 11:28.16
Event 3 Women 100 Meter Hurdles
American: @ 12.33 2000 Gail Devers, Nike
Collegiate: & 12.61 1988 Gail Devers, UCLA
Meet Record: $ 12.93 1992 Lynda Tolbert, Nike Coast TC
SAS: All: % 12.93 1992 Lynda Tolbert, Nike Coast TC
NCAA Region: # 13.95
Name Year School Finals Wind H
1 Dawn Harper Ucla 13.29 +0.0 1
2 RaNysha LeBlanc Lsu 13.47# +0.0 1
3 Ashley Lodree Washington 13.50# +0.0 1
4 Jessica Ohanaja Lsu 13.82# +0.0 1
5 Deshanta Harris Ucla 13.87# +0.0 1
6 Angel Boyd Lsu 13.96 +0.0 1
7 Octavia Carter Mississippi 14.06 +0.0 1
8 Megan Akre Lsu 14.16 +0.0 2
9 Dianna Gooden Ucla 14.56 +0.0 2
10 LaToya McBride Mississippi 14.59 +0.0 2
11 Francis Vital Mississippi 14.60 +0.0 2
12 Tenisha Griggs Lsu 14.71 +0.0 1
12 Brynne Steward Washington 14.71 +0.0 2
14 Dianne Harrison Lsu 17.74 +0.0 2
Event 4 Men 110 Meter Hurdles
American: @ 12.92 1996 Allen Johnson, Nike
Collegiate: & 13.00 1979 Renaldo Nehemiah, Maryland
Meet Record: $ 13.34 1991 Tony Dees, Florida Clippers TC
SAS: All: % 13.34 1991 Tony Dees, Florida Clippers TC
NCAA Region: # 14.33
Name Year School Finals Wind H
1 Antwon Hicks Mississippi 13.76 +0.0 1
2 Alleyne Lett Lsu 13.94# +0.0 1 13.931
3 Jared Macleod 13.94# +0.0 1 13.937
4 Anthony Golston Ucla 14.03# +0.0 1
5 Ryan Fontenot Lsu 14.17# +0.0 2
6 Jonathan Williams Ucla 14.18# +0.0 1
7 Ty Akins Auburn 14.19# +0.0 1
8 Jeff Porter Michigan 14.35 +0.0 1
9 Darius Draudvila Kansas State 14.36 +0.0 3
10 Clinton Fields Glendale CC 14.53 +0.0 2
11 Mike Horton Colorado State 14.58 +0.0 2
12 Reuben McCoy Auburn 14.69 +0.0 2
13 Marquis Profit Arizona State 14.84 +0.0 3
14 Chris Jackson Lsu 14.84 +0.0 2
15 John Childress Michigan State 14.86 +0.0 3
16 Gavin Fleming Lsu 15.67 +0.0 3
17 Kwami Roberts Lsu 15.78 +0.0 3
Event 9 Women 4x100 Meter Relay
American: @ 41.47 1997 USA National Team, USA National Team
Collegiate: & 42.50 1989 LSU, LSU
Meet Record: $ 42.93 1994 , Nike Los Angeles
SAS: All: % 42.93 1994 D. Bowles, S. Echols, B. McDonald, D. Duhaney
NCAA Region: # 45.80
School Finals
1 Arizona State 44.05
2 Florida 44.30
3 Ucla 45.02
4 Mississippi 45.04
5 Central Arizona 46.13
6 Washington 46.61
Event 10 Men 4x100 Meter Relay
American: @ 37.40 1993 USA National Team, USA National Team
Collegiate: & 38.04 1998 TCU, TCU
Meet Record: $ 38.42 1994 , Santa Monica TC
SAS: All: % 38.42 1994 , Santa Monica TC
NCAA Region: # 40.66
School Finals
1 Lsu 38.90
2 Arizona State 38.93
3 Unattached 39.59#
4 Michigan 41.20
5 Central Arizona 41.30
Event 11 Women 800 Meter Run
American: @ 1:56.40 1999 Jearl Miles Clark, Reebok
Collegiate: & 1:59.11 1990 Suzy Favor, Wisconsin
Meet Record: $ 2:01.71 1996 Meredith Rainey, Foot Locker TC
SAS: All: % 2:01.71 1996 Meredith Rainey, Foot Locker TC
NCAA Region: # 2:09.80
Name Year School Finals H#
1 Tanya Osbourne Lsu 2:08.83# 1
2 Meisue Francis Lsu 2:09.13# 1
3 Jessie McLaughlin Arizona State 2:09.86 1
4 Becky Hammitt Colorado State 2:10.05 1
5 Kirby Patterson Mississippi 2:11.31 1
6 Willette Miller Auburn 2:12.54 1
7 Anna Brzezinska Team Hipp 2:13.18 2
8 Lindsay Day Lsu 2:13.82 2
9 Kathy Harris Florida 2:15.59 2
10 Danielle Abraham Central Arizona 2:15.95 2
11 Ashley Wright Northern Arizona 2:17.07 2
12 Katie Dawson Lsu 2:17.44 2
13 Whitney Mitchell Lsu 2:17.65 1
14 Katie Murphy Arizona State 2:18.97 2
15 Jaelee Martinez 2:24.33 2
Event 12 Men 800 Meter Run
American: @ 1:42.60 1985 Johnny Gray, Santa Monica TC
Collegiate: & 1:44.55 1996 Julius Achon, George Mason
Meet Record: $ 1:46.43 1999 Patrick Nduwimana, Reebok TC
SAS: All: % 1:46.43 1999 Patrick Nduwimana, Arizona
NCAA Region: # 1:50.40
Name Year School Finals H#
1 Sherridan Kirk Auburn 1:46.44# 1
2 Andrew Ellerton Michigan 1:50.29# 1
3 Phil Marlett Michigan State 1:50.79 1
4 Rondell Ruff Michigan 1:50.88 1
5 Gabe McLaren Kentucky 1:51.45 1
6 Kendell Simon Central Arizona 1:51.51 2
7 Jamison Carter Lsu 1:52.25 2
8 Kris Landers Kentucky 1:52.50 1
9 Brett Melin Colorado State 1:52.98 2
10 Chris Patrick Auburn 1:53.40 2
11 Andrew Dawson Central Arizona 1:53.48 3
12 Bruce Jackson Washington 1:54.38 2
13 Joe Schramski Michigan 1:55.25 3
14 David Ryan Central Arizona 1:55.64 3
15 David Madden Arizona State 1:56.35 2
16 Jon Wojcik Michigan State 1:56.59 2
17 Jeff Dodge Arizona State 1:56.74 1
18 Ryan Gall Michigan 1:59.24 3
19 Kent Henry 2:05.00 3
Event 13 Women 400 Meter Hurdles
American: @ 52.61 1995 Kim Batten, Reebok
Collegiate: & 53.54 2004 Sheena Johnson, UCLA
Meet Record: $ 55.61 1994 Debbie Barris, LSU
SAS: All: % 55.61 1994 Debbie Barris, LSU
NCAA Region: # 1:00.82
Name Year School Finals
1 Melinda Sallins 57.09
2 Josanne Lucas Auburn 57.84
3 Markita James Auburn 59.07#
4 MacKenzie Hill Ucla 1:01.38
5 Dianna Gooden Ucla 1:04.55
6 Jasmine Johnson Auburn 1:05.56
Event 14 Men 400 Meter Hurdles
American: @ 46.78 1992 Kevin Young, Foot Locker AC
Collegiate: & 47.85 1988 Kevin Young, UCLA
Meet Record: $ 48.75 1986 Danny Harris, Iowa State
SAS: All: % 48.57 1986 Danny Harris, Iowa State
NCAA Region: # 52.51
Name Year School Finals H#
1 Bennie Brazell Lsu 48.54% 1
2 Brandon Johnson Ucla 49.18# 1
3 Dean Griffith Nike 50.02# 1
4 Burke Bockman 51.56# 1
5 Reuben McCoy Auburn 51.93# 2
6 Shane Charles Washington 51.99# 1
7 Dedrick Tillerson Kentucky 52.09# 2
8 Seth Waits Michigan 52.47# 2
9 Jonathan Williams Ucla 52.69 1
10 Tom Masthay Kentucky 52.86 3
11 David Battani Michigan 52.98 3
12 Sean Williams Washington 53.55 2
13 Nick Meter Michigan 53.57 3
14 Ty Akins Auburn 53.79 3
15 Clifton Gay Central Arizona 54.34 3
16 Chris Stowe Michigan 54.48 2
17 Marquis Profit Arizona State 56.25 3
Event 15 Women 400 Meter Dash
American: @ 48.83 1988 Valerie Brisco, World Class AC
Collegiate: & 50.18 1989 Pauline Davis, Alabama
Meet Record: $ 51.59 1993 Danette Young, West Coast TC
SAS: All: % 51.59 1993 Danette Young, West Coast TC
NCAA Region: # 54.61
Name Year School Finals H
1 Cassandra Reed Arizona State 52.77 1
2 Deonna Lawrence Lsu 53.19# 1
3 Kenyata Coleman Mississippi 53.83# 1
4 Tamara Thomas Auburn 54.59# 1
5 Brittany Harris Lsu 54.97 2
6 April Brough Central Arizona 55.08 2
7 Sirdonea Davis Mississippi 55.21 1
8 Sade Nero Lsu 55.32 1
9 Katrice Thomas Colorado State 55.67 1
10 Megan Fox Colorado State 56.67 2
11 Lauran Dignam Washington 56.93 2
12 Lauren Hayes Arizona State 58.32 2
Event 16 Men 400 Meter Dash
American: @ 43.18 1999 Michael Johnson, Nike
Collegiate: & 44.00 1992 Quincy Watts, USC
Meet Record: $ 44.88 2001 Avard Moncur, Auburn
SAS: All: % 44.88 2001 Avard Moncur, Auburn
NCAA Region: # 47.26
Name Year School Finals H
1 Kelly Willie Lsu 44.97 1
2 Domenik Peterson Arizona State 45.15# 1
3 Sanjay Ayre Puma TC 45.51# 2
4 Lancesford Spence 45.58# 2
5 Damion Barry Auburn 45.61# 1
6 Craig Everhart Ucla 46.14# 1
7 Denye Versher Ucla 46.56# 2
8 Siraj Williams Lsu 46.67# 3
9 Stann Waithe Michigan 46.70# 1
10 Jason Barton Arizona State 46.72# 1
11 Reginald Dardar Lsu 46.77# 3
12 Justin Harrison Kentucky 46.92# 2
13 Mario Bassani Ucla 47.25# 3
14 Austin Benton Lsu 47.26# 2
15 Jeremy Orr Michigan State 47.38 1
16 Rich Allen Arizona State 47.75 2
17 Nathan Browning Kentucky 47.77 3
18 Andrew Wechter Michigan 47.86 4
19 John D'Arcy Michigan 47.88 4
20 Will Jones Kansas State 47.90 4
21 Demondrick Shumaker Mississippi 48.13 3
22 Melville Rogers Central Arizona 48.22 3
23 Cashmere O'Neal Central Arizona 48.41 5
24 Lewis Banda Arizona State 48.46 1
25 James Rhoades Ucla 48.49 4
26 Darius Draudvila Kansas State 48.59 5
27 Joey Woody Adidas 48.68 3
28 David Shipp Ucla 48.88 4
29 Brandon Kent Colorado State 48.92 4
29 Kao Wokoma Mississippi 48.92 4
31 Jeff Jacobs Ucla 49.41 4
32 Mark Gregory Mississippi 49.43 5
33 Demarco Potts Mississippi 49.49 5
34 Jared Macleod 49.96 5
35 Kwami Roberts Lsu 50.08 5
36 Alleyne Lett Lsu 52.41 5
Event 19 Women 100 Meter Dash
American: @ 10.49 1988 Florence Griffin Joyner, World Class AC
Collegiate: & 10.78 1989 Dawn Sowell, LSU
Meet Record: $ 11.13 1985 Merlene Ottey, Los Angeles TC
SAS: All: % 11.13 1985 Merlene Ottey, Los Angeles TC
NCAA Region: # 11.75
Name Year School Finals Wind H
1 Cydonie Mothersil Adidas 11.34 +0.0 1
2 Monique Henderson Ucla 11.34# +0.0 1
3 Porchea Carroll Arizona State 11.44# +0.0 1
4 Kandace Tucker Arizona State 11.63# +0.0 1
5 Sherry Fletcher Central Arizona 11.64# +0.0 1
6 Janay DeLoach Colorado State 11.75# +0.0 3
7 Danielle Browning Auburn 11.81 +0.0 1
8 Kimberly Mulkey Mississippi 11.85 0.2 2
9 Chiquita Stephens Mississippi 11.86 0.2 2
10 Traci Henry Florida 11.90 0.2 2
10 Dawn Harper Ucla 11.90 +0.0 3
12 Kenya Patton Kentucky 11.95 +0.0 3
13 Jolanda Diego Ucla 12.13 0.2 2
14 Jennifer Nash Washington 12.18 +0.0 1
15 Latoya Imadiyi Arizona State 12.19 0.2 2
16 Katrice Walton Arizona State 12.35 0.2 2
16 Renee Williams Ucla 12.35 +0.0 3
18 Kiyoko Guillory Ucla 12.38 +0.0 3
19 Camilia Pittman Mississippi 12.40 +0.0 3
20 Brynne Steward Washington 12.48 +0.0 3
21 Wonda Hutson 12.59 +0.0 1
22 Alisha Jones Kentucky 12.98 +0.0 3
Event 20 Men 100 Meter Dash
American: @ 9.78 2002 Tim Montgomery, Nike
Collegiate: & 9.92 1996 Ato Boldon, UCLA
Meet Record: $ 10.01 1996 Jeff Laynes, Goldwin TC
SAS: All: % 10.01 1996 Jeff Laynes, Goldwin TC
NCAA Region: # 10.50
Name Year School Finals Wind H
1 Marc Burns Adidas 10.24 +0.0 1
2 Kelvin Love Arizona State 10.42# +0.0 1
3 Steve Koehnemann Arizona State 10.49# +0.0 1
4 Seth Amoo Arizona State 10.54 +0.0 1
5 Everette Fraser 10.60 +0.0 1
6 Chris Lawson Mississippi 10.66 +0.0 1
7 Nathan Taylor Michigan 10.68 +0.0 2
8 Davaon Spence Washington 10.70 +0.0 1
9 Richard Thompson Lsu 10.78 +0.0 2
10 Steven Wood Glendale CC 10.79 +0.0 2
11 Mike Horton Colorado State 11.06 +0.0 2
12 Patrick Scott 11.56 +0.0 2
Event 23 Women 1500 Meter Run
American: @ 3:57.12 1983 Mary Slaney, Athletics West
Collegiate: & 4:06.75 2003 Tiffany McWilliams, Mississippi State
Meet Record: $ 4:15.13 1992 Patti Sue Plummer, Nike International
SAS: All: % 4:15.13 1992 Patti Sue Plummer, Nike International
NCAA Region: # 4:27.80
Name Year School Finals
1 Amy Hastings Arizona State 4:22.97#
2 Rachel Ellison Arizona State 4:23.41#
3 Desiree Davila Arizona State 4:31.01
4 Brianna Torres 4:31.35
5 Ruth Nanyinza Lsu 4:34.77
6 Victoria Jackson Arizona State 4:36.00
7 Angela Homan Auburn 4:38.40
8 Trisha Rasmussen Washington 4:39.18
9 Vanessa Hernandez Central Arizona 4:41.80
10 Katie Dawson Lsu 4:45.97
11 Megan Karl Auburn 4:46.38
12 Erin Jordan Mississippi 4:50.64
13 Sara Galasky 4:50.96
14 Lindsay Day Lsu 4:52.25
15 Jessica Smith Auburn 5:00.82
Event 24 Men 1500 Meter Run
American: @ 3:29.77 1985 Sydney Maree, Puma
Collegiate: & 3:35.30 1981 Sydney Maree, Villanova
Meet Record: $ 3:40.40 1980 Ray Wicksell, Sub-4 TC
SAS: All: % 3:38.71 1979 Rudy Chapa, Oregon
NCAA Region: # 3:48.21
Name Year School Finals
1 Aaron Aguayo Arizona State 3:44.04#
2 Mike Woods Michigan 3:44.52#
3 Fasil Bizuneh 3:45.76#
4 Tyler Williams Northern Arizona 3:45.92#
5 Steve Sherer Michigan State 3:45.99#
6 Andrew Ellerton Michigan 3:46.17#
7 Chris Gomez Northern Arizona 3:46.19#
7 Jack Mann 3:46.19#
9 Victor Gras Michigan 3:46.75#
10 Rondell Ruff Michigan 3:47.09#
11 Ryan Warrenburg Arizona State 3:47.16#
12 Paul Michel Colorado State 3:47.29#
13 Andrew Huston Lsu 3:47.45#
14 Jim Pancoast Michigan State 3:50.03
15 Velibor Radejovic Arizona State 3:50.49
16 Juan Reyes Arizona State 3:50.73
17 Chris Walsh Auburn 3:51.98
18 Roger Cahill Arizona State 3:52.00
19 Joey Heller 3:53.35
20 Ryan Kirkpatrick Colorado State 3:53.57
21 Andrew Heath Auburn 3:55.66
22 Devin Darnall Mississippi 3:57.90
23 Michael Hendry Lsu 4:03.02
24 David Gott 4:03.09
Event 25 Women 200 Meter Dash
American: @ 21.34 1988 Florence Griffin Joyner, World Class AC
Collegiate: & 22.04 1989 Dawn Sowell, LSU
Meet Record: $ 22.90 2002 Muna Lee, LSU
SAS: All: % 23.02 1991 Maicel Malone, Arizona State
NCAA Region: # 23.96
Name Year School Finals Wind H#
1 Monique Henderson Ucla 22.96% +0.0 1
2 Kelly Ann Baptiste Lsu 23.18# +0.0 1
3 Kandace Tucker Arizona State 23.47# +0.0 1
4 Natalie Knight Florida 23.56# +0.0 1
5 Angelique Smith Central Arizona 23.65# +0.0 2
6 Ashley Owens Lsu 23.76# +0.0 1
7 Brooklynn Morris Lsu 23.79# +0.0 1
8 Tamara Thomas Auburn 23.84# +0.0 2
9 Kimberly Mulkey Mississippi 24.00 +0.0 3
10 Kenya Patton Kentucky 24.07 +0.0 2
11 Katrice Thomas Colorado State 24.23 +0.0 4
12 Chiquita Stephens Mississippi 24.31 +0.0 3
13 Lakecia Ealey Florida 24.32 +0.0 3
14 Traci Henry Florida 24.35 +0.0 2
15 Kenyata Coleman Mississippi 24.37 +0.0 3
16 Tenisha Griggs Lsu 24.49 +0.0 4
17 Latoya Imadiyi Arizona State 24.58 +0.0 3
18 Kia Raf Florida 24.59 +0.0 3
19 Sirdonea Davis Mississippi 24.72 +0.0 4
20 Jolanda Diego Ucla 24.76 +0.0 2
21 Camilia Pittman Mississippi 24.88 +0.0 4
22 Jessica Ohanaja Lsu 24.97 +0.0 2
23 Katrice Walton Arizona State 25.25 +0.0 3
24 Megan Fox Colorado State 25.34 +0.0 4
25 Kiyoko Guillory Ucla 25.50 +0.0 4
26 Alisha Jones Kentucky 26.01 +0.0 4
Event 26 Men 200 Meter Dash
American: @ 19.32 1996 Michael Johnson, Nike
Collegiate: & 19.86 2002 Justin Gatlin, Tennessee
Meet Record: $ 20.21 1999 Coby Miller, Auburn
SAS: All: % 20.21 1999 Coby Miller, Auburn
NCAA Region: # 21.19
Name Year School Finals Wind H
1 Dominic Demeritte Adidas 20.69 +0.0 1
2 Kelvin Love Arizona State 20.69# +0.0 1
3 Domenik Peterson Arizona State 20.72# +0.0 2
3 Marc Burns Adidas 20.78# +0.0 1
4 Seth Amoo Arizona State 20.78# +0.0 1
6 Marvin Stevenson Lsu 21.00# +0.0 1
7 Chris Lawson Mississippi 21.40 +0.0 2
8 Antwon Hicks Mississippi 21.52 +0.0 2
9 Davaon Spence Washington 21.61 +0.0 1
9 Amel Alexander Central Arizona 21.61 +0.0 2
11 Everette Fraser 21.67 +0.0 1
12 Jordan Boase Washington 21.71 +0.0 1
13 Steven Wood Glendale CC 21.86 +0.0 3
14 Nathan Taylor Michigan 21.90 +0.0 3
15 Ryan Fontenot Lsu 21.94 +0.0 3
16 Brandon Kent Colorado State 22.41 +0.0 3
17 Jeff Porter Michigan 22.41 +0.0 3
18 Patrick Scott 22.98 +0.0 3
19 Aaron Salahuddin 23.16 +0.0 3
Event 27 Women 5000 Meter Run
American: @ 14:45.35 2000 Regina Jacobs, Nike
Collegiate: & 15:09.72 2004 Kim Smith, Providence
Meet Record: $ 16:43.60 2003 Debbie Thornhill, Baylor
SAS: All: % 16:04.26 1987 Sylvia Mosqueda, CSU Los Angeles
NCAA Region: # 16:52.00
Name Year School Finals
1 Katie Denton Lsu 17:10.47
2 Cassie Rios Arizona State 17:38.49
3 Jenna Wrieden Arizona State 18:05.02
4 Naumy Bor Central Arizona 18:25.62
5 Irene Jeptolo Central Arizona 18:30.22
6 Shannon Chandler Mississippi 18:41.28
Event 28 Men 5000 Meter Run
American: @ 12:58.21 1996 Bob Kennedy, Nike
Collegiate: & 13:08.40 1978 Henry Rono, Washington State
Meet Record: $ 14:00.92 2003 Obed Mutanya, Central Arizona
SAS: All: % 13:32.79 1979 Henry Rono, Washington State
NCAA Region: # 14:15.75
Name Year School Finals
1 Joseph Simuchimba Central Arizona 14:28.83
2 Andy Marsh Michigan State 14:35.88
3 Sam Mwape Lsu 14:58.52
4 Matt Bartlebaugh Michigan State 14:59.22
5 J.J. Duke Arizona State 15:01.06
6 Juan Robles Central Arizona 15:02.57
7 Andrew Bauer Michigan 15:07.84
8 Griffin Lee Arizona State 15:09.66
9 Drew Haro Lsu 15:11.20
10 Kal Clark Arizona State 15:11.66
11 Leandro Chavez 15:14.01
12 Matthew Kerr 15:18.71
13 Jeremy Cramer Arizona State 15:35.61
Event 31 Women 4x400 Meter Relay
American: @ 3:15.51 1988 USA National Team, USA National Team
Collegiate: & 3:23.75 2004 Texas, Texas
Meet Record: $ 3:29.77 1994 , Arizona State
SAS: All: % 3:29.77 1994 , Arizona State
NCAA Region: # 3:42.00
School Finals
1 Lsu 3:35.37#
2 Arizona State 3:38.90#
3 Mississippi 3:39.43#
4 Ucla 3:52.35
5 Arizona State 'B' 3:54.52
6 Lsu 'B' 3:57.18
Event 32 Men 4x400 Meter Relay
American: @ 2:54.20 1998 USA National Team
Collegiate: & 2:59.91 1988 UCLA, UCLA
Meet Record: $ 3:00.71 1996 , Bush TC
SAS: All: % 3:00.71 1996 , Bush TC
NCAA Region: # 3:10.00
School Finals H#
1 Lsu 3:05.37# 2
2 Ucla 3:05.48# 2
3 Arizona State 3:05.61# 2
4 Washington 3:09.44# 2
5 Kentucky 3:10.42 2
6 Ucla 'B' 3:11.85 1
7 Michigan 3:13.04 2
8 Central Arizona 3:13.45 1
9 Michigan State 3:17.46 1
10 Michigan 'B' 3:18.42 1
11 Michigan 'C' 3:24.27 1
Event 33 Women Hammer Throw
American: @ 72.12m 2004 Erin Gilreath, New York AC
Collegiate: & 69.84m 2004 Candice Scott, Florida
Meet Record: $ 72.12m 2004 Erin Gilreath, New York AC
SAS: All: % 72.12m 2004 Eric Gilreath, New York AC
NCAA Region: # 54.15m
Name Year School Prelims
Preliminaries
1 Loree Smith Colorado State # 62.59mq 205-04
2 Jessica Pressley Arizona State # 59.68mq 195-10
3 Jennifer Wynn Florida # 55.36mq 181-07
4 Jen Kowacz Arizona State # 54.78mq 179-09
5 Tricia Steveson Northern Arizona 52.12mq 171-00
6 Jaimee Troth Colorado State 51.19mq 167-11
7 Sara Cooper Florida 48.91mq 160-05
8 Sara Shisslak Arizona State 47.20mq 154-10
9 Mikaela Johansson Central Arizona 47.01mq 154-03
10 Sarah Stevens 45.30m 148-07
Finals
1 Loree Smith Colorado State 62.59m# 205-04
2 Jessica Pressley Arizona State 59.68m# 195-10
3 Jen Kowacz Arizona State 57.00m# 187-00
4 Jennifer Wynn Florida 55.36m# 181-07
5 Tricia Steveson Northern Arizona 52.12m 171-00
6 Jaimee Troth Colorado State 51.48m 168-11
7 Sara Cooper Florida 50.40m 165-04
8 Mikaela Johansson Central Arizona 49.50m 162-05
9 Sara Shisslak Arizona State 47.20m 154-10
Event 34 Men Hammer Throw
American: @ 82.52m 1996 Lance Deal, New York AC
Collegiate: & 81.94m 1995 Balazs Kiss, USC
Meet Record: $ 78.10m 1986 Jud Logan, New York AC
SAS: All: % 78.10m 1986 Jud Logan, New York AC
NCAA Region: # 55.63m
Name Year School Prelims
1 Adam Trainor Colorado State # 63.87mq 209-06
2 Michael Gusbeth Central Arizona # 58.53mq 192-00
3 Travis Jones Arizona State # 57.02mq 187-01
4 Jace Rivera Colorado State # 56.58mq 185-07
5 Trey Eder Colorado State # 55.95mq 183-07
6 Tomas Navarro Arizona State 54.35mq 178-04
7 Andrew Ninow Ucla 53.54mq 175-08
8 Rabun Fox Lsu 53.32mq 174-11
9 Chris McHugh Michigan 53.00mq 173-11
10 Alex Godell Colorado State 52.07m 170-10
11 Andrew Smith Arizona State 52.03m 170-08
12 Jerry Blanco Arizona State 46.43m 152-04
Finals
1 Adam Trainor Colorado State 63.91m# 209-08
2 Jace Rivera Colorado State 59.76m# 196-01
3 Michael Gusbeth Central Arizona 58.53m# 192-00
4 Travis Jones Arizona State 57.34m# 188-01
5 Trey Eder Colorado State 55.95m# 183-07
6 Andrew Ninow Ucla 55.58m 182-04
7 Rabun Fox Lsu 54.90m 180-01
8 Tomas Navarro Arizona State 54.35m 178-04
9 Chris McHugh Michigan 53.63m 175-11
Event 35 Women Discus Throw
American: @ 66.10m 1986 Carol Cady, Stanford TC
Collegiate: & 67.48m 1981 Meg Ritchie, Arizona
Meet Record: $ 65.20m 1984 Leslie Deniz, Unattached
SAS: All: % 65.20m 1984 Leslie Deniz, Unattached
NCAA Region: # 47.30m
Name Year School Finals
1 Rachel Longfors Florida 56.55m# 185-06
2 Lara Saye Ucla 54.67m# 179-04
3 Julia Pedersen Arizona State 54.17m# 177-09
4 Loree Smith Colorado State 52.63m# 172-08
5 Jessica Pressley Arizona State 52.59m# 172-06
6 Sarah Stevens 52.41m# 171-11
7 Briona Reynolds Ucla 49.23m# 161-06
8 Katie McKeever Lsu 48.08m# 157-09
9 Danielle Smith Ucla 47.25m 155-00
10 Katie Hansen Colorado State 47.16m 154-09
11 Robyn Gaunder Mississippi 44.19m 145-00
Event 36 Men Discus Throw
American: @ 72.34m 1981 Ben Plucknett, SoCal Striders
Collegiate: & 67.66m 2004 Hannes Hopley, SMU
Meet Record: $ 67.04m 1980 Ken Stadel, Athletics West
SAS: All: % 67.04m 1980 Ken Stadel, Athletics West
NCAA Region: # 50.37m
Name Year School Prelims
Preliminaries
1 Will Conwell Washington # 54.52mq 178-10
2 Travis Jones Arizona State # 53.72mq 176-03
3 Jens Kujacznski Central Arizona # 51.54mq 169-01
4 Matt Vincent Lsu # 50.90mq 167-00
5 Tomas Navarro Arizona State 50.32mq 165-01
6 Greg Garza Ucla 50.12mq 164-05
6 Jeremy Silverman Ucla 50.12mq 164-05
8 Luke Rosenberg 50.04mq 164-02
9 Josh Rider Ucla 48.61mq 159-06
10 John Caulfield Ucla 47.05mq 154-04
11 Alex Godell Colorado State 46.84m 153-08
12 Jon Chretien Lsu 46.37m 152-01
13 Walt Williams Central Arizona 46.00m 150-11
14 Nick VanderPloeg Michigan 43.45m 142-07
-- Trey Eder Colorado State FOUL
Finals
1 Will Conwell Washington 54.52m# 178-10
2 Travis Jones Arizona State 53.72m# 176-03
3 Matt Vincent Lsu 53.45m# 175-04
4 Jens Kujacznski Central Arizona 51.54m# 169-01
5 Tomas Navarro Arizona State 50.32m 165-01
6 Greg Garza Ucla 50.12m 164-05
6 Jeremy Silverman Ucla 50.12m 164-05
8 Luke Rosenberg 50.04m 164-02
9 Josh Rider Ucla 48.61m 159-06
10 Alex Godell Colorado State 46.84m 153-08
Event 37 Women Pole Vault
American: @ 4.83m 2004 Stacy Dragila, Nike
Collegiate: & 4.57m 2004 Chelsea Johnson, UCLA
Meet Record: $ 4.15m 2000 Mel Mueller, Sky Athletics
SAS: All: % 4.15m Three Tied
NCAA Region: # 3.80m
