Colorado State University Athletics

Rams Continue to Flourish Academically
7/24/2024 4:30:00 PM | General
Programs produce 125 Spring Academic All-Conference honorees; 149 more named Scholar-Athletes
Keeping up with past recent past performance, Colorado State student-athletes continue to shine in the academic pursuits, highlighted by the Mountain West's release of 2024 Spring Academic All-Conference and the 2023-25 Scholar-Athlete lists this week.
Â
This spring, 125 Rams from the nine competing rosters were named Academic All-Conference, while 149 were named Scholar-Athletes for the 2023-24 season, with representatives from every team. Of the two lists, 16 CSU Scholar-Athletes carry a perfect 4.0 GPA, 11 from spring sports.
Â
Academic All-Conference honors are earned by student-athletes who have completed at least one academic term at the school and maintain a 3.0 cumulative GPA while competing in at least 50 percent of their squad's completed varsity contests. Scholar-Athletes must have completed at least two semesters at Colorado State and have built a cumulative GPA of 3.50 or higher.
Â
2023-24 Mountain West Scholar-Athletes
Â
Â
Â
2023-24 Spring Academic All-Conference
Â
Â
Â
This spring, 125 Rams from the nine competing rosters were named Academic All-Conference, while 149 were named Scholar-Athletes for the 2023-24 season, with representatives from every team. Of the two lists, 16 CSU Scholar-Athletes carry a perfect 4.0 GPA, 11 from spring sports.
Â
Academic All-Conference honors are earned by student-athletes who have completed at least one academic term at the school and maintain a 3.0 cumulative GPA while competing in at least 50 percent of their squad's completed varsity contests. Scholar-Athletes must have completed at least two semesters at Colorado State and have built a cumulative GPA of 3.50 or higher.
Â
2023-24 Mountain West Scholar-Athletes
Â
| Men's Basketball | Patrick Cartier | 3.89 | Applied Industrial/Org Psych |
| Women's Basketball | Avree Antony | 3.52 | Undeclared |
| Women's Basketball | Meghan Boyd | 3.57 | Pre-Interior Arch & Design |
| Women's Basketball | Cailyn Crocker | 3.56 | Sport Management |
| Women's Basketball | McKenna Hofschild | 3.50 | Sport Management |
| Women's Basketball | Kendyll Kinzer | 3.58 | Pre-Interior Arch & Design |
| Women's Basketball | Marta Leimane | 3.70 | Business Administration |
| Women's Basketball | Sydney Mech | 3.60 | Arts Management |
| Women's Basketball | Jo Moreira Vaz | 3.64 | Interdisciplinary Liberal Arts |
| Women's Basketball | Sanna Strom | 3.90 | Journalism and Media Communica |
| Men's Cross Country | Gavin Geer | 3.77 | Mechanical Engineering |
| Men's Cross Country | Samuel Griffith | 3.89 | Business Administration |
| Men's Cross Country | Chris Henry | 3.71 | Sociology |
| Men's Cross Country | Reuben Holness | 3.79 | Mechanical Engineering |
| Men's Cross Country | Levi Kilian | 3.88 | Animal Sciences |
| Men's Track and Field | Lars Mitchel | 3.77 | Mechanical Engineering |
| Men's Cross Country | Trent Nosky | 3.58 | Computer Engineering |
| Men's Cross Country | Tom Oates | 3.76 | Sport Management |
| Men's Cross Country | Ben Randall | 3.78 | Journalism and Media Communica |
| Men's Cross Country | Jake Wadas | 3.63 | Environmental Horticulture |
| Women's Cross Country | Yasmin Austridge | 3.98 | Tourism Management |
| Women's Cross Country | Sarah Carter | 3.85 | Forest Sciences |
| Women's Cross Country | Emily Chaston | 3.65 | Biomedical Sciences |
| Women's Cross Country | Kenya Dennee | 3.75 | Interior Architecture & Design |
| Women's Cross Country | Ava Escorcia | 3.75 | Biological Science |
| Women's Cross Country | Brooklyn Ewert | 3.83 | Biological Science |
| Women's Cross Country | Kensey May | 3.92 | Communication Studies |
| Women's Cross Country | Quinn McConnell | 3.99 | Doctor of Veterinary Medicine |
| Women's Cross Country | Kealan McNally | 3.86 | Biomedical Sciences |
| Women's Cross Country | Anna Petr | 3.62 | Journalism and Media Communica |
| Women's Cross Country | Isabella Prosceno | 3.52 | Biomedical Sciences |
| Football | Matt Greenwald | 3.63 | Communication Studies |
| Football | Brig Hartson | 3.65 | Business Administration |
| Football | Ayden Hector | 3.75 | Sport Management |
| Football | Drew Kulick | 4.00 | Biological Science |
| Football | Drew Moss | 3.52 | Business Administration |
| Football | Jordan Noyes | 3.61 | Sociology |
| Football | Dane Olson | 3.57 | Sport Management |
| Football | Cody Pettitt | 3.78 | Communication Studies |
| Football | Giles Pooler | 3.97 | Business Administration |
| Football | Vann Schield | 3.71 | Business Administration |
| Football | Morgan Tribbett | 3.66 | Business Administration |
| Football | Paddy Turner | 3.54 | Tourism Management |
| Football | Mulumba Wa-kalonji | 3.96 | Computer Science |
| Men's Golf | Christoph Bleier | 3.50 | Business Administration |
| Men's Golf | Connor Jones | 3.91 | Sport Management |
| Women's Golf | Panchalika Arphamongkol | 3.51 | Mechanical Engineering |
| Women's Golf | Pemika Arphamongkol | 3.77 | Psychology |
| Women's Golf | Kara Kaneshiro | 3.62 | Nutrition and Food Science |
| Women's Golf | Katie Stinchcomb | 4.00 | Business Administration |
| Women's Golf | Lacey Uchida | 3.88 | Health and Exercise Science |
| Women's Soccer | Bridget Arnold | 3.50 | Pre-Construction Management |
| Women's Soccer | Ashley Bahr | 3.85 | Health and Exercise Science |
| Women's Soccer | Avery Boulom | 3.85 | Business Administration |
| Women's Soccer | Mia Casey | 3.81 | Physics |
| Women's Soccer | Sam Cortez | 4.00 | Psychology |
| Women's Soccer | Megan Demski | 3.93 | Health and Exercise Science |
| Women's Soccer | Kate Dunne | 3.75 | Health and Exercise Science |
| Women's Soccer | Olivia Fout | 3.67 | Health and Exercise Science |
| Women's Soccer | Natalie Gallagher | 3.97 | Biomedical Sciences |
| Women's Soccer | Kenady Leighton | 3.83 | Family and Consumer Sciences |
| Women's Soccer | Shayna Ross | 4.00 | Health and Exercise Science |
| Women's Soccer | Jessica Shivers | 3.90 | Health and Exercise Science |
| Women's Soccer | Olivia Stutzman | 3.65 | Health and Exercise Science |
| Women's Soccer | Avery Vander Ven | 3.92 | Biological Science |
| Women's Soccer | Lauren Wheeler | 3.65 | Human Devlpmnt & Family Stdies |
| Women's Soccer | Ali Yoshida | 3.90 | Business Administration |
| Softball | Peyton Allen | 4.00 | Communications and Media Mgmt |
| Softball | Giselle Bentley | 3.66 | English |
| Softball | Brooke Bohlender | 3.86 | Business Administration |
| Softball | Julia Cabral | 4.00 | Communications and Media Mgmt |
| Softball | Morgan Crosby | 3.76 | Health and Exercise Science |
| Softball | Kaylynn English | 3.77 | Health and Exercise Science |
| Softball | Molly Gates | 3.65 | Interdisciplinary Liberal Arts |
| Softball | Sydney Hornbuckle | 3.60 | Civil Engineering |
| Softball | Maya Matsubara | 3.99 | Biomedical Sciences |
| Softball | Delaney Saugstad | 3.63 | Psychology |
| Softball | Jordan West | 3.59 | Human Devlpmnt & Family Stdies |
| Women's Swimming and Diving | Mia Axelman | 3.75 | Human Dimensions of Nat Rsrces |
| Women's Swimming and Diving | Lindsey Blake | 4.00 | Biomedical Sciences |
| Women's Swimming and Diving | Emma Breslin | 3.88 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Maggie Di Scipio | 3.98 | Biomedical Sciences |
| Women's Swimming and Diving | Maddilyn Geyer | 3.81 | Biological Science |
| Women's Swimming and Diving | Megan Hager | 4.00 | Biomedical Sciences |
| Women's Swimming and Diving | Ashlyn Hembree | 3.59 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Sophia Hemingway | 4.00 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Anika Johnson | 4.00 | Psychology |
| Women's Swimming and Diving | Lucy Matheson | 3.89 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Katie McClelland | 3.90 | Early Childhood Education |
| Women's Swimming and Diving | Rylee O'Neil | 3.56 | Biological Science |
| Women's Swimming and Diving | Alexis Trietley | 3.60 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Sydney VanOvermeiren | 3.94 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Tess Whineray | 4.00 | Biochemistry |
| Women's Swimming and Diving | Maya White | 3.90 | Nutrition and Food Science |
| Women's Swimming and Diving | Claire Wright | 4.00 | Construction Management |
| Women's Tennis | Radka Buzkova | 3.84 | Tourism Management |
| Women's Tennis | Zara Lennon | 3.57 | Sport Management |
| Women's Tennis | Sarka Richterova | 4.00 | Computer Information Systems |
| Women's Tennis | Logan Voeks | 3.77 | Health and Exercise Science |
| Men's Track and Field | Carsen Bruns | 3.71 | Biomedical Sciences |
| Men's Track and Field | Ezra Burrell | 3.66 | Business Administration |
| Men's Track and Field | Will Chiang | 3.51 | Health and Exercise Science |
| Men's Track and Field | Tyler Colwell | 4.00 | Mathematics |
| Men's Track and Field | Gavin Geer | 3.77 | Mechanical Engineering |
| Men's Track and Field | Samuel Griffith | 3.89 | Business Administration |
| Men's Track and Field | Chris Henry | 3.71 | Sociology |
| Men's Track and Field | Reuben Holness | 3.79 | Mechanical Engineering |
| Men's Track and Field | Levi Kilian | 3.88 | Animal Sciences |
| Men's Track and Field | Ben Kirbo | 3.92 | Mechanical Engineering |
| Men's Track and Field | Lars Mitchel | 3.77 | Mechanical Engineering |
| Men's Track and Field | Mateo Munoz | 3.60 | Health and Exercise Science |
| Men's Track and Field | Trent Nosky | 3.58 | Computer Engineering |
| Men's Track and Field | Tom Oates | 3.76 | Sport Management |
| Men's Track and Field | Ben Randall | 3.78 | Journalism and Media Communica |
| Men's Track and Field | Drew Thompson | 3.75 | Biomedical Sciences |
| Men's Track and Field | Rhys Travis | 3.94 | Business Administration |
| Men's Track and Field | Jake Wadas | 3.63 | Environmental Horticulture |
| Men's Track and Field | Jack Wetterling | 3.90 | Business Administration |
| Women's Track and Field | Yasmin Austridge | 3.98 | Tourism Management |
| Women's Track and Field | Tereza Babicka | 4.00 | Biomedical Engineering with ME |
| Women's Track and Field | Kajsa Borrman | 3.74 | Health and Exercise Science |
| Women's Track and Field | Erin Brown | 3.84 | Psychology |
| Women's Track and Field | Sarah Carter | 3.85 | Forest Sciences |
| Women's Track and Field | Emily Chaston | 3.65 | Biomedical Sciences |
| Women's Track and Field | Kenya Dennee | 3.75 | Interior Architecture & Design |
| Women's Track and Field | Ava Escorcia | 3.75 | Biological Science |
| Women's Track and Field | Brooklyn Ewert | 3.83 | Biological Science |
| Women's Track and Field | Gigi German | 3.85 | Health and Exercise Science |
| Women's Track and Field | Sierra Haberman | 3.84 | International Studies |
| Women's Track and Field | Claire Hengesbaugh | 4.00 | Water Resources |
| Women's Track and Field | Rae Hicok | 3.78 | Biomedical Engineering with ME |
| Women's Track and Field | Maria Kimpson | 3.52 | Natural Resource Tourism |
| Women's Track and Field | Klaire Kovatch | 3.79 | Nutrition and Food Science |
| Women's Track and Field | Lily Krob | 3.73 | Health and Exercise Science |
| Women's Track and Field | Kensey May | 3.92 | Communication Studies |
| Women's Track and Field | Quinn McConnell | 3.99 | Doctor of Veterinary Medicine |
| Women's Track and Field | Kealan McNally | 3.86 | Biomedical Sciences |
| Women's Track and Field | Lauren Neugeboren | 3.91 | Biomedical Sciences |
| Women's Track and Field | Anna Petr | 3.62 | Journalism and Media Communica |
| Women's Track and Field | Isabella Prosceno | 3.52 | Biomedical Sciences |
| Women's Track and Field | Taye Raymond | 3.76 | Interdisciplinary Liberal Arts |
| Women's Track and Field | Mali Stermer | 3.93 | Psychology |
| Women's Track and Field | Makayla Williams | 3.58 | Health and Exercise Science |
| Women's Volleyball | Alyssa Groves | 3.81 | Health and Exercise Science |
| Women's Volleyball | Ruby Kayser | 3.76 | Journalism and Media Communica |
| Women's Volleyball | Karina Leber | 3.77 | Health and Exercise Science |
| Women's Volleyball | Delaney McIntosh | 3.66 | Biomedical Sciences |
| Women's Volleyball | Anna Porter | 3.90 | Sport Management |
| Women's Volleyball | Kennedy Stanford | 3.68 | Sport Management |
| Women's Volleyball | Naeemah Weathers | 3.59 | Psychology |
Â
2023-24 Spring Academic All-Conference
Â
| Men's Basketball | Patrick Cartier | 3.91 | Applied Industrial/Org Psych |
| Men's Basketball | Jalen Lake | 3.13 | Psychology |
| Men's Basketball | Isaiah Stevens | 3.26 | Pre-Interior Arch & Design |
| Women's Basketball | Meghan Boyd | 3.57 | Pre-Interior Arch & Design |
| Women's Basketball | Jacquline Carman | 3.33 | Sport Management |
| Women's Basketball | Calista Clark | 3.42 | Mechanical Engineering |
| Women's Basketball | Cailyn Crocker | 3.56 | Sport Management |
| Women's Basketball | Jadyn Fife | 3.08 | Human Development & Family Studies |
| Women's Basketball | McKenna Hofschild | 3.50 | Sport Management |
| Women's Basketball | Kendyll Kinzer | 3.58 | Pre-Interior Arch & Design |
| Women's Basketball | Marta Leimane | 3.70 | Business Administration |
| Women's Basketball | Sydney Mech | 3.60 | Arts Management |
| Women's Basketball | Sanna Strom | 3.90 | Journalism and Media Communicationtion |
| Men's Golf | Connor Jones | 3.91 | Sport Management |
| Men's Golf | Derek Lekkerkerk | 3.42 | Business Administration |
| Men's Golf | John Pabin | 3.30 | Business Administration |
| Men's Golf | Jacob Rodgers | 3.24 | Pre-Construction Management |
| Men's Golf | Matthew Wilkinson | 3.42 | Business Administration |
| Women's Golf | Panchalika Arphamongkol | 3.51 | Mechanical Engineering |
| Women's Golf | Pemika Arphamongkol | 3.77 | Psychology |
| Women's Golf | Andrea Bergsdottir | 3.33 | Psychology |
| Women's Golf | Kara Kaneshiro | 3.62 | Nutrition and Food Science |
| Women's Golf | Katherine Stinchcomb | 4.00 | Business Administration |
| Women's Golf | Lacey Uchida | 3.88 | Health and Exercise Science |
| Softball | Peyton Allen | 4.00 | Communications and Media Management |
| Softball | Brooke Bohlender | 3.86 | Business Administration |
| Softball | Morgan Coleman | 3.44 | Business Administration |
| Softball | Morgan Crosby | 3.76 | Health and Exercise Science |
| Softball | Kaylynn English | 3.77 | Health and Exercise Science |
| Softball | Molly Gates | 3.65 | Interdisciplinary Liberal Arts |
| Softball | Sydney Hornbuckle | 3.60 | Civil Engineering |
| Softball | Maya Matsubara | 3.99 | Biomedical Sciences |
| Softball | Danielle Serna | 3.40 | Health and Exercise Science |
| Softball | Ashley York | 3.33 | Communication Studies |
| Women's Swimming and Diving | Mia Axelman | 3.75 | Ecosystem Sci & Sustainability |
| Women's Swimming and Diving | Maisy B Barbosa | 3.41 | Journalism and Media Communicationtion |
| Women's Swimming and Diving | Lindsey E Blake | 4.00 | Biomedical Sciences |
| Women's Swimming and Diving | Emma Breslin | 3.88 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Erin A. Dawson | 3.34 | Neuroscience |
| Women's Swimming and Diving | Margaret A. Di Scipio | 3.98 | Biomedical Sciences |
| Women's Swimming and Diving | Delaney R. Engel | 3.26 | Biomedical Sciences |
| Women's Swimming and Diving | Maddilyn G. Geyer | 3.81 | Biological Science |
| Women's Swimming and Diving | Megan Hager | 4.00 | Biomedical Sciences |
| Women's Swimming and Diving | Ashlyn J. Hembree | 3.59 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Sophia E. Hemingway | 4.00 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Mavi N. Isman | 3.43 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Anika R. Johnson | 4.00 | Psychology |
| Women's Swimming and Diving | Lucille Matheson | 3.89 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Jozie C. Meitz | 3.34 | Health and Exercise Science |
| Women's Swimming and Diving | Rylee A. O'Neil | 3.56 | Biological Science |
| Women's Swimming and Diving | Rachel G. Saxon | 3.31 | Sociology |
| Women's Swimming and Diving | Alexis C. Trietley | 3.60 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Sydney E. VanOvermeiren | 3.94 | Business Administration |
| Women's Swimming and Diving | Tess A. Whineray | 4.00 | Biochemistry |
| Women's Swimming and Diving | Maya White | 3.90 | Nutrition and Food Science |
| Women's Swimming and Diving | Claire E. Wright | 4.00 | Construction Management |
| Women's Tennis | Radka Buzkova | 3.84 | Tourism Management |
| Women's Tennis | Victoria Erechtchenko | 3.44 | Applied Statistics |
| Women's Tennis | Luana de Freitas Avelar | 3.29 | Animal Science |
| Women's Tennis | Zara N. Lennon | 3.57 | Sport Management |
| Women's Tennis | Sarka Richterova | 4.00 | Computer Information Systems |
| Women's Tennis | Logan Voeks | 3.77 | Health and Exercise Science |
| Women's Tennis | Sarah Weekley | 3.42 | Business Administration |
| Men's Track and Field | Luc Baker | 3.04 | Health and Exercise Science |
| Men's Track and Field | Calvin Banta | 3.05 | Health and Exercise Science |
| Men's Track and Field | Brandon Bate | 3.12 | Business Administration |
| Men's Track and Field | Jonathan Benett | 3.43 | Mechanical Engineering |
| Men's Track and Field | Ryan Birkmeier | 3.58 | Water Resources |
| Men's Track and Field | Hari Brogan | 3.41 | Geology |
| Men's Track and Field | Mason Brown | 3.30 | Accountancy |
| Men's Track and Field | Carsen Bruns | 3.71 | Biomedical Sciences |
| Men's Track and Field | Kenneth Carpenter | 3.46 | Health and Exercise Science |
| Men's Track and Field | William Chiang | 3.51 | Health and Exercise Science |
| Men's Track and Field | Tyler Colwell | 4.00 | Mathematics |
| Men's Track and Field | Kyle Dempsey | 3.32 | Business Administration |
| Men's Track and Field | Dominic Gallelli | 3.24 | Health and Exercise Science |
| Men's Track and Field | Samuel Griffith | 3.89 | Business Administration |
| Men's Track and Field | Christopher Henry | 3.71 | Sociology |
| Men's Track and Field | Reuben Holness | 3.79 | Mechanical Engineering |
| Men's Track and Field | Timothy Johnson | 3.00 | Interdisciplinary Liberal Arts |
| Men's Track and Field | Levi Kilian | 3.88 | Animal Sciences |
| Men's Track and Field | Ben Kirbo | 3.92 | Mechanical Engineering |
| Men's Track and Field | Mariano Kis | 3.13 | Business Administration |
| Men's Track and Field | Lars Mitchel | 3.78 | Mechanical Engineering |
| Men's Track and Field | Michael Mooney | 3.56 | Sport Management |
| Men's Track and Field | Mateo Munoz | 3.60 | Health and Exercise Science |
| Men's Track and Field | Cole Nordman | 3.20 | Business Administration |
| Men's Track and Field | Thomas Oates | 3.76 | Sport Management |
| Men's Track and Field | Benjamin Randall | 3.78 | Journalism and Media Communication |
| Men's Track and Field | Elijah Scott | 3.24 | Natural Resource Tourism |
| Men's Track and Field | Drew Thompson | 3.75 | Biomedical Sciences |
| Men's Track and Field | Rhys Travis | 3.94 | Business Administration |
| Men's Track and Field | Jack Wetterling | 3.90 | Business Administration |
| Men's Track and Field | Noah Zucker | 3.38 | Environmental Engineering |
| Women's Track and Field | Emily Adams | 3.26 | Health and Exercise Science |
| Women's Track and Field | Yasmin Austridge | 3.98 | Tourism Management |
| Women's Track and Field | Tereza Babicka | 4.00 | Biomedical Engineering with ME |
| Women's Track and Field | Tatum Bailey | 3.19 | Communication Studies |
| Women's Track and Field | Olivia Bollenbacher | 3.11 | Economics |
| Women's Track and Field | Kajsa Borrman | 3.74 | Health and Exercise Science |
| Women's Track and Field | Sarah Carter | 3.85 | Forest Sciences |
| Women's Track and Field | Emily Chaston | 3.65 | Biomedical Sciences |
| Women's Track and Field | Kenya Dennee | 3.75 | Interior Architecture & Design |
| Women's Track and Field | Brooklyn Ewert | 3.83 | Biological Science |
| Women's Track and Field | Cierra Gonzalez | 3.18 | Interior Architecture & Design |
| Women's Track and Field | Grace Gordon | 3.14 | Ecosystem Sci & Sustainability |
| Women's Track and Field | Sierra Haberman | 3.84 | International Studies |
| Women's Track and Field | Michaela Hawkins | 3.32 | Psychology |
| Women's Track and Field | Rae Hicok | 3.78 | Biomedical Engineering with ME |
| Women's Track and Field | Neya Jamison | 3.45 | Health and Exercise Science |
| Women's Track and Field | Maria Kimpson | 3.52 | Natural Resource Tourism |
| Women's Track and Field | Mari Konold | 3.40 | Undeclared |
| Women's Track and Field | Klaire Kovatch | 3.79 | Nutrition and Food Science |
| Women's Track and Field | Lillian Krob | 3.73 | Health and Exercise Science |
| Women's Track and Field | Ann Macabobby | 3.36 | Environmental Engineering |
| Women's Track and Field | Kensey May | 3.92 | Communication Studies |
| Women's Track and Field | Quinn McConnell | 3.19 | Doctor of Veterinary Medicine |
| Women's Track and Field | Kealan McNally | 3.86 | Biomedical Sciences |
| Women's Track and Field | Lauren Neugeboren | 3.91 | Biomedical Sciences |
| Women's Track and Field | Jo-Anna Pinnock | 3.13 | Animal Science |
| Women's Track and Field | Taye Raymond | 3.76 | Interdisciplinary Liberal Arts |
| Women's Track and Field | Taylor Rowe | 3.10 | Biological Science |
| Women's Track and Field | Celyn Stermer | 3.27 | Health and Exercise Science |
| Women's Track and Field | Mali Stermer | 3.93 | Psychology |
| Women's Track and Field | Sadie Tunnell | 3.43 | Nutrition and Food Science |
| Women's Track and Field | Makayla Williams | 3.58 | Health and Exercise Science |
- STALWART -
Wednesday, June 17
Wednesday, May 20
Friday, May 15
Thursday, April 30



