Colorado State University Athletics
San Jose State vs Colorado State
San Jose State
2-3 , 1-1


Colorado State
3-2 , 1-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 14 | 7 | 7 | 38 |
![]() | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 |
SJSU: PASS - Faulkner, Matt (313); RUSH - Rutley, Brandon (131); REC - Otten, Ryan (112)
CS: PASS - thomas, pete (387); RUSH - thomas, pete (20); REC - greenwood, lou (149)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | SJSU | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | SJSU | 12:16 | SJSU - Rutley, Brandon 12 yd run (Alvernik, Jens kick), 7 plays, 78 yards, TOP 2:44 | 7 | 0 |
![]() | 1st | SJSU | 04:53 | SJSU - Alvernik, Jens 37 yd field goal 13 plays, 61 yards, TOP 5:37 | 10 | 0 |
![]() | 1st | CS | 02:26 | CS - GREENWOOD, Lou 41 yd pass from THOMAS, Pete (DELINE, Ben kick) 6 plays, 85 yards, TOP 2:20 | 10 | 7 |
![]() | 2nd | SJSU | 10:55 | SJSU - Ihenacho, Duke 20 yd fumble recovery (Alvernik, Jens kick) | 17 | 7 |
![]() | 2nd | SJSU | 05:43 | SJSU - Rutley, Brandon 23 yd run (Alvernik, Jens kick), 7 plays, 71 yards, TOP 2:55 | 24 | 7 |
![]() | 2nd | CS | 01:28 | CS - GREENWOOD, Lou 25 yd pass from THOMAS, Pete (DELINE, Ben kick) 5 plays, 33 yards, TOP 1:30 | 24 | 14 |
![]() | 3rd | CS | 08:57 | CS - DELINE, Ben 28 yd field goal 13 plays, 70 yards, TOP 6:03 | 24 | 17 |
![]() | 3rd | SJSU | 03:32 | SJSU - Otten, Ryan 10 yd pass from Faulkner, Matt (Alvernik, Jens kick) 12 plays, 88 yards, TOP 5:18 | 31 | 17 |
![]() | 3rd | CS | 01:05 | CS - COFFMAN, Thomas 47 yd pass from THOMAS, Pete (DELINE, Ben kick) 1 plays, 47 yards, TOP 0:09 | 31 | 24 |
![]() | 4th | CS | 11:33 | CS - THOMAS, Pete 9 yd run (DELINE, Ben kick), 8 plays, 80 yards, TOP 3:20 | 31 | 31 |
![]() | 4th | SJSU | 00:54 | SJSU - Carr, Jabari 38 yd pass from Faulkner, Matt (Alvernik, Jens kick) 8 plays, 70 yards, TOP 2:36 | 38 | 31 |
| 38 | 31 | |||||
San Jose State


Colorado State
Start of 1st Half
SJSU wins the toss and will receive. CSU to defend south.
CS ball on CS30.
Start of 1st quarter, clock 15:00.
DELINE, Ben kickoff 66 yards to the SJSU4, Avila, Michael return 18 yards to the SJSU22 (VINSON, Dominiq;GOOD, Derek).
15:00
SJSU
SJSU - TD


7
0

7
0
1st0

12:08
CS
CS - PUNT


7
0
10:30
SJSU
SJSU - FG


10
0

10
0
1st0

04:46
CS
CS - TD


10
7

10
0
1st7

02:26
SJSU
SJSU - PUNT


10
7
San Jose State


Colorado State
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
Faulkner, Matt pass incomplete to Jones, Chandler (HERD, Ivory).
Waid, Harrison punt 62 yards to the CS0, touchback.
14:46
CS
CS - DOWNS


10
7
12:40
SJSU
SJSU - PUNT


10
7
11:02
CS
CS - FUMB


10
7
10:55
SJSU
SJSU - TD


17
7

17
0
1st7

10:55
CS
CS - PUNT


17
7
08:38
SJSU
SJSU - TD


24
7

24
0
1st7

05:43
CS
CS - INT


24
7
03:58
SJSU
SJSU - FUMB


24
7
02:58
CS
CS - TD


24
14

24
0
1st14

01:22
SJSU
SJSU - PUNT


24
14
00:38
CS
CS - PUNT


24
14
00:00
SJSU
SJSU - HALF


24
14
San Jose State


Colorado State
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, SJSU ball on SJSU30.
Waid, Harrison kickoff 70 yards to the CS0, touchback.
15:00
CS
CS - FG


24
17

24
0
1st17

08:50
SJSU
SJSU - TD


31
17

31
0
1st17

03:25
CS
CS - PUNT


31
17
01:57
SJSU
SJSU - INT


31
17
01:14
CS
CS - TD


31
24

31
0
1st24

00:57
SJSU
SJSU - PUNT


31
24
San Jose State


Colorado State
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Waid, Harrison punt 72 yards to the CS0, touchback.
14:53
CS
CS - TD


31
31

31
0
1st31

11:25
SJSU
SJSU - FUMB


31
31
08:02
CS
CS - PUNT


31
31
06:31
SJSU
SJSU - PUNT


31
31
05:35
CS
CS - FGA


31
31
03:30
SJSU
SJSU - TD


38
31

38
0
1st31

00:48
CS
CS - INT


38
31
00:07
SJSU
SJSU - HALF


38
31
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | SJSU22 | 15:00 | KO | CS00 | 12:16 | TD | 7-78 | 2:44 |
![]() | 1 | CS30 | 12:08 | KO | CS31 | 10:30 | PUNT | 3-1 | 1:38 |
![]() | 1 | SJSU19 | 10:30 | PUNT | CS20 | 04:53 | FG | 13-61 | 5:37 |
![]() | 1 | CS15 | 04:46 | KO | SJSU00 | 02:26 | TD | 6-85 | 2:20 |
![]() | 1 | SJSU20 | 02:26 | KO | SJSU38 | 14:46 | PUNT | 5-18 | 2:40 |
![]() | 2 | CS20 | 14:46 | PUNT | SJSU18 | 12:40 | DOWNS | 6-62 | 2:06 |
![]() | 2 | SJSU18 | 12:40 | DOWNS | SJSU20 | 11:02 | PUNT | 3-2 | 1:38 |
![]() | 2 | CS17 | 11:02 | PUNT | CS20 | 10:55 | FUMB | 1-3 | 0:07 |
![]() | 2 | CS20 | 10:55 | FUMB | CS20 | 10:55 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 2 | CS20 | 10:55 | KO | CS36 | 08:38 | PUNT | 5-16 | 2:17 |
![]() | 2 | SJSU29 | 08:38 | PUNT | CS00 | 05:43 | TD | 7-71 | 2:55 |
![]() | 2 | CS20 | 05:43 | KO | CS41 | 03:58 | INT | 4-21 | 1:45 |
![]() | 2 | SJSU17 | 03:58 | INT | SJSU33 | 02:58 | FUMB | 3-16 | 1:00 |
![]() | 2 | SJSU33 | 02:58 | FUMB | SJSU00 | 01:28 | TD | 5-33 | 1:30 |
![]() | 2 | SJSU22 | 01:22 | KO | SJSU31 | 00:38 | PUNT | 3-9 | 0:44 |
![]() | 2 | CS21 | 00:38 | PUNT | CS29 | 00:00 | PUNT | 3-8 | 0:38 |
![]() | 2 | SJSU36 | 00:00 | PUNT | SJSU36 | 00:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | CS20 | 15:00 | KO | SJSU10 | 08:57 | FG | 13-70 | 6:03 |
![]() | 3 | SJSU12 | 08:50 | KO | CS00 | 03:32 | TD | 12-88 | 5:18 |
![]() | 3 | CS27 | 03:25 | KO | CS34 | 01:57 | PUNT | 3-7 | 1:28 |
![]() | 3 | SJSU17 | 01:57 | PUNT | SJSU19 | 01:14 | INT | 2-2 | 0:43 |
![]() | 3 | SJSU47 | 01:14 | INT | SJSU00 | 01:05 | TD | 1-47 | 0:09 |
![]() | 3 | SJSU22 | 00:57 | KO | SJSU28 | 14:53 | PUNT | 3-6 | 1:04 |
![]() | 4 | CS20 | 14:53 | PUNT | SJSU00 | 11:33 | TD | 8-80 | 3:20 |
![]() | 4 | SJSU28 | 11:25 | KO | SJSU45 | 08:02 | FUMB | 8-17 | 3:23 |
![]() | 4 | SJSU45 | 08:02 | FUMB | SJSU42 | 06:31 | PUNT | 3-3 | 1:31 |
![]() | 4 | SJSU10 | 06:31 | PUNT | SJSU08 | 05:35 | PUNT | 3--2 | 0:56 |
![]() | 4 | SJSU34 | 05:35 | PUNT | SJSU30 | 03:30 | FGA | 4-4 | 2:05 |
![]() | 4 | SJSU30 | 03:30 | FGA | CS00 | 00:54 | TD | 8-70 | 2:36 |
![]() | 4 | CS26 | 00:48 | KO | SJSU46 | 00:07 | INT | 6-28 | 0:41 |
![]() | 4 | SJSU10 | 00:07 | INT | SJSU08 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:07 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | SJSU22 | 15:00 | KO | CS00 | 12:16 | TD | 7-78 | 2:44 |
![]() | 1 | SJSU19 | 10:30 | PUNT | CS20 | 04:53 | FG | 13-61 | 5:37 |
![]() | 1 | SJSU20 | 02:26 | KO | SJSU38 | 14:46 | PUNT | 5-18 | 2:40 |
![]() | 2 | SJSU18 | 12:40 | DOWNS | SJSU20 | 11:02 | PUNT | 3-2 | 1:38 |
![]() | 2 | CS20 | 10:55 | FUMB | CS20 | 10:55 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 2 | SJSU29 | 08:38 | PUNT | CS00 | 05:43 | TD | 7-71 | 2:55 |
![]() | 2 | SJSU17 | 03:58 | INT | SJSU33 | 02:58 | FUMB | 3-16 | 1:00 |
![]() | 2 | SJSU22 | 01:22 | KO | SJSU31 | 00:38 | PUNT | 3-9 | 0:44 |
![]() | 2 | SJSU36 | 00:00 | PUNT | SJSU36 | 00:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | SJSU12 | 08:50 | KO | CS00 | 03:32 | TD | 12-88 | 5:18 |
![]() | 3 | SJSU17 | 01:57 | PUNT | SJSU19 | 01:14 | INT | 2-2 | 0:43 |
![]() | 3 | SJSU22 | 00:57 | KO | SJSU28 | 14:53 | PUNT | 3-6 | 1:04 |
![]() | 4 | SJSU28 | 11:25 | KO | SJSU45 | 08:02 | FUMB | 8-17 | 3:23 |
![]() | 4 | SJSU10 | 06:31 | PUNT | SJSU08 | 05:35 | PUNT | 3--2 | 0:56 |
![]() | 4 | SJSU30 | 03:30 | FGA | CS00 | 00:54 | TD | 8-70 | 2:36 |
![]() | 4 | SJSU10 | 00:07 | INT | SJSU08 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:07 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | CS30 | 12:08 | KO | CS31 | 10:30 | PUNT | 3-1 | 1:38 |
![]() | 1 | CS15 | 04:46 | KO | SJSU00 | 02:26 | TD | 6-85 | 2:20 |
![]() | 2 | CS20 | 14:46 | PUNT | SJSU18 | 12:40 | DOWNS | 6-62 | 2:06 |
![]() | 2 | CS17 | 11:02 | PUNT | CS20 | 10:55 | FUMB | 1-3 | 0:07 |
![]() | 2 | CS20 | 10:55 | KO | CS36 | 08:38 | PUNT | 5-16 | 2:17 |
![]() | 2 | CS20 | 05:43 | KO | CS41 | 03:58 | INT | 4-21 | 1:45 |
![]() | 2 | SJSU33 | 02:58 | FUMB | SJSU00 | 01:28 | TD | 5-33 | 1:30 |
![]() | 2 | CS21 | 00:38 | PUNT | CS29 | 00:00 | PUNT | 3-8 | 0:38 |
![]() | 3 | CS20 | 15:00 | KO | SJSU10 | 08:57 | FG | 13-70 | 6:03 |
![]() | 3 | CS27 | 03:25 | KO | CS34 | 01:57 | PUNT | 3-7 | 1:28 |
![]() | 3 | SJSU47 | 01:14 | INT | SJSU00 | 01:05 | TD | 1-47 | 0:09 |
![]() | 4 | CS20 | 14:53 | PUNT | SJSU00 | 11:33 | TD | 8-80 | 3:20 |
![]() | 4 | SJSU45 | 08:02 | FUMB | SJSU42 | 06:31 | PUNT | 3-3 | 1:31 |
![]() | 4 | SJSU34 | 05:35 | PUNT | SJSU30 | 03:30 | FGA | 4-4 | 2:05 |
![]() | 4 | CS26 | 00:48 | KO | SJSU46 | 00:07 | INT | 6-28 | 0:41 |
Team Statistics
- | SJSU | CS |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 24 | 18 |
| Rushing | 8 | 4 |
| Passing | 15 | 13 |
| Penalty | 1 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 137 | 71 |
| Attempts | 39 | 26 |
| Avg. Per Rush | 3.5 | 2.7 |
| Rushing TDs | 2 | 1 |
| Yds. Gained | 159 | 88 |
| Yds. Lost | 22 | 17 |
Passing | ||
| Total (Net) | 313 | 387 |
| Comp.-Att.-Int. | 25 - 38 - 1 | 28 - 43 - 2 |
| Avg / Att | 8.2 | 9.0 |
| Avg / Comp. | 12.5 | 13.8 |
| TDs | 2 | 3 |
Total Offense | ||
| Yards | 450 | 458 |
| Plays | 77 | 69 |
| Avg. / Play | 5.8 | 6.6 |
| Fumbles - Lost | 3-2 | 1-1 |
| Penalties - Yds. | 3-46 | 3-31 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 5-293 | 5-211 |
| Avg. / Punt | 58.6 | 42.2 |
| Inside 20 | 1 | 3 |
| 50+ Yds. | 3 | 2 |
| Touchbacks | 2 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 2 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 7-485 | 6-408 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 69.3 | 68.0 |
| Touchbacks | 3 | 1 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1-10-0 | 3-33-0 |
| Punt: Avg. / Return | 10.0 | 11.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 5-94-0 | 4-93-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 18.8 | 23.3 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 2-0-0 | 1--2-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | 1-20-1 | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 31:54 | 28:06 |
| 3rd. Down Conv. | 7 of 15 | 6 of 15 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 0 | 1 of 2 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 3-3 | 2-3 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-8 | 3-15 |
| PAT: Total - Made | 5-5 | 4-4 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-1 | 1-2 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faulkner, Matt | 25 | 38 | 313 | 2 | 1 | 42 | 3 |
| Totals | 25 | 38 | 313 | 2 | 1 | 42 | 3 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 43 | 387 | 3 | 2 | 47 | 2 |
| Totals | 28 | 43 | 387 | 3 | 2 | 47 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutley, Brandon | 23 | 132 | 1 | 131 | 2 | 23 | 5.7 |
Simpson, Jason | 6 | 18 | 2 | 16 | 0 | 7 | 2.7 |
Thompson, Ben | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.2 |
Faulkner, Matt | 5 | 4 | 17 | -13 | 0 | 2 | -2.6 |
Team | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| Totals | 39 | 159 | 22 | 137 | 2 | 23 | 3.5 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 28 | 8 | 20 | 1 | 11 | 3.3 |
![]() | 6 | 20 | 2 | 18 | 0 | 11 | 3 |
![]() | 7 | 19 | 7 | 12 | 0 | 6 | 1.7 |
![]() | 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2.5 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Totals | 26 | 88 | 17 | 71 | 1 | 11 | 2.7 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Otten, Ryan | 6 | 112 | 1 | 42 |
Carr, Jabari | 6 | 81 | 1 | 38 |
Grigsby, Noel | 7 | 70 | 0 | 16 |
Jones, Chandler | 5 | 47 | 0 | 14 |
Nunn, Kyle | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Totals | 25 | 313 | 2 | 42 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 149 | 2 | 41 |
![]() | 2 | 92 | 1 | 47 |
Gillmore, Crock | 5 | 42 | 0 | 26 |
![]() | 3 | 22 | 0 | 9 |
![]() | 2 | 22 | 0 | 23 |
![]() | 2 | 20 | 0 | 15 |
![]() | 3 | 18 | 0 | 9 |
![]() | 2 | 11 | 0 | 13 |
![]() | 2 | 8 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Totals | 28 | 387 | 3 | 47 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Keith | 4 | 6 | 10 | 0.5 / 1 | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Festejo, Pompey | 2 | 4 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Thompson, Peyto | 5 | 1 | 6 | 2 / 6 | 1 / 4 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Tuipulotu, Tiuk | 4 | 2 | 6 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Orth, James | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
Ihenacho, Duke | 2 | 3 | 5 | 0.5 / 2 | - / - | - | 1 / 20 | - | - | - | - |
Johnson, Travis | 1 | 3 | 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | - | - / - | - | - | - | 1 |
Raciti, Travis | 2 | 1 | 3 | 2 / 8 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ogburn Jr., Dam | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Yell, Ronnie | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
Johnson, Ralph | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Abbott, Vincent | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Larceval, Antho | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moeaki, Andrew | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Germany, Alex | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Benwikere, Bene | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Marah, Mohamed | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hightower, Forr | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Buhagiar, Vince | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Liaina, Ina | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lousi, Cedric | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 10 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 8 | 10 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 5 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Barrett, Shaqui | 6 | 3 | 9 | 1 / 5 | 1 / 5 | 1 | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | - | 4 | 4 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | 1--2 | 2 | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Smith, Elijah-b | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | 1 / 8 | 1 / 8 | 1 | - / - | - | - | - | 3 |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Vinson, Dominiq | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waid, Harrison | 5 | 293 | 58.6 | 72 | 1 | 2 | 3 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontodiakos, Pe | 5 | 211 | 42.2 | 59 | 3 | 0 | 2 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Alvernik, Jens | 1 | 04:53 | 37 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Deline, Ben | 3 | 08:57 | 28 | good |
Deline, Ben | 4 | 03:30 | 48 | missed |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Waid, Harrison | 7 | 485 | 3 | 0 | 69.3 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 408 | 1 | 0 | 68.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Yell, Ronnie | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avila, Michael | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Simpson, Jason | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Yell, Ronnie | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Orth, James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 3 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Alvernik, Jens | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 70 | Reed, Robbie | C |
| 65 | Koloto, Fred | LG |
| 76 | Quessenberry, D | LT |
| 7 | Faulkner, Matt | QB |
| 9 | Rutley, Brandon | RB |
| 75 | Kaspar, Nichola | RG |
| 78 | Vargas, Andres | RT |
| 1T | Tuitupou, Peter | TE |
| 22 | Carr, Jabari | WR |
| 23 | Grigsby, Noel | WR |
| 89 | Jones, Chandler | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 70 | RICHBURG, Westo | C |
| 58 | ![]() | G |
| 64 | ![]() | G |
| 4 | ![]() | QB |
| 20 | ![]() | RB |
| 51 | ![]() | T |
| 76 | ![]() | T |
| 10 | GILLMORE, Crock | TE |
| 9 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | WR |
| 34 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 8 | Driver, Brandon | CB |
| 19 | Thompson, Peyto | CB |
| 26 | Marah, Mohamed | DE |
| 43 | Johnson, Travis | DE |
| 90 | Raciti, Travis | DT |
| 99 | Moeaki, Andrew | DT |
| 3 | Festejo, Pompey | LB |
| 31 | Smith, Keith | LB |
| 40 | Tuipulotu, Tiuk | LB |
| 2 | Ihenacho, Duke | S |
| 81 | Orth, James | S |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 5A | ![]() | CB |
| 22 | SMITH, Elijah-B | CB |
| 1C | ![]() | DE |
| 9A | ![]() | DE |
| 57 | ![]() | DT |
| 12 | ![]() | FS |
| 56 | BARRETT, Shaqui | MLB |
| 94 | ![]() | NT |
| 43 | ![]() | SLB |
| 7 | ![]() | SS |
| 1A | ![]() | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 2T | Ervin, Tyler |
| 4 | Avila, Michael |
| 5 | Germany, Alex |
| 6 | Ogburn Jr., Dam |
| 10 | Waid, Harrison |
| 16 | Taylor, Evan |
| 17 | Nunn, Kyle |
| 21 | Benwikere, Bene |
| 25 | Yell, Ronnie |
| 27 | Thompson, Ben |
| 30 | Johnson, Ralph |
| 32 | Simpson, Jason |
| 34 | Muaava, Derek |
| 35 | Hightower, Forr |
| 36 | Buhagiar, Vince |
| 37 | Tomlitz, Sam |
| 39 | Newsome, Cullen |
| 41 | Tuitupou, David |
| 42 | Liaina, Ina |
| 53 | Abbott, Vincent |
| 55 | Ngatuvai, Moa |
| 60 | Zorn, Ben |
| 71 | Bendixen, Keith |
| 82 | Otten, Ryan |
| 83 | Lousi, Cedric |
| 85 | Brown, Keenan |
| 94 | Watson, Ja'Rodd |
| 97 | Larceval, Antho |
| 98 | Alvernik, Jens |

# | Player |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 2A | ![]() |
| 3A | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4D | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8A | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 17 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 23 | ![]() |
| 24 | VINSON, Dominiq |
| 26 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 37 | ![]() |
| 40 | ![]() |
| 41 | KONTODIAKOS, Pe |
| 44 | ![]() |
| 46 | ![]() |
| 47 | ![]() |
| 50 | ![]() |
| 53 | HEDSTROM, Tanne |
| 55 | NIEDERBERGER, E |
| 72 | MCDERMOTT, Tyle |
| 74 | ![]() |
| 84 | ![]() |
| 96 | ![]() |





















































































