Colorado State University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 2019 - 2023 | 7 | 5-2 | 71% | 37-22 | 5-3 | 12-5 | W3 | 5-2 |
| Arizona State University | 2005 - 2015 | 2 | 0-2 | 0% | 1-18 | 1-9 | L2 | 0-2 | |
| Auburn University | 2019 - 2019 | 2 | 0-2 | 0% | 5-18 | 3-9 | L2 | 0-2 | |
| Ball State University | 2013 - 2013 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bethune-Cookman University | 2004 - 2019 | 2 | 2-0 | 100% | 17-6 | 9-3 | 7-0 | W2 | 2-0 |
| Boise State University | 2009 - 2025 | 39 | 14-24 | 36% | 193-263 | 5-7 | 10-2 | L5 | 1-8 |
| Boston University | 2011 - 2018 | 3 | 0-3 | 0% | 9-26 | 3-9 | L3 | 0-3 | |
| Bradley University | 2013 - 2023 | 6 | 4-2 | 67% | 40-20 | 7-3 | 11-1 | L1 | 4-2 |
| Brigham Young University | 2004 - 2021 | 34 | 11-20 | 32% | 131-206 | 4-6 | 9-3 | T0 | 3-4 |
| Brown University | 2012 - 2013 | 3 | 3-0 | 100% | 9-3 | 3-1 | 4-0 | W3 | 3-0 |
| Bryant University | 2015 - 2018 | 3 | 3-0 | 100% | 24-6 | 8-2 | 8-1 | W3 | 3-0 |
| Bucknell University | 2004 - 2004 | 1 | 1-0 | 100% | 10-0 | 10-0 | 10-0 | W1 | 1-0 |
| Butler University | 2012 - 2012 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Cal Poly | 2004 - 2025 | 14 | 6-8 | 43% | 30-43 | 2-3 | 6-2 | W1 | 5-5 |
| California Baptist University | 2020 - 2023 | 4 | 3-1 | 75% | 19-14 | 5-4 | 8-4 | W3 | 3-1 |








